Empfehlungen für den Flug Berlin nach Koeln | BER - CGN |
Flugdauer: 1 Stunden 05 Minuten | Entfernung Flugmeilen 289
Flugnummer | Flugtage | Abflug | Ankunft | von | nach | Fluggesellschaft
AB 6491 12345xx 0625 0730 TXL CGN AirBerlin
4U 8056 123456x 0645 0755 SXF CGN Germanwings
LH 2880 123x5xx 0650 0750 TXL CGN Lufthansa
AB 6495 xxxxxx7 0705 0810 TXL CGN AirBerlin
LH 2880 xxxxx6x 0730 0830 TXL CGN Lufthansa
AB 6493 12345xx 0810 0915 TXL CGN AirBerlin
4U 13 12345xx 0825 0935 SXF CGN Germanwings
LH 2882 12345xx 0825 0925 TXL CGN Lufthansa
AB 6489 123x56x 0900 1005 TXL CGN AirBerlin
LH 2884 123x5x7 1005 1105 TXL CGN Lufthansa
LH 2884 xxxxx6x 1035 1135 TXL CGN Lufthansa
AB 6495 12x45xx 1100 1205 TXL CGN AirBerlin
4U 19 1234xxx 1140 1250 SXF CGN Germanwings
LH 2886 123x5xx 1140 1240 TXL CGN Lufthansa
AB 6499 1x345x7 1310 1415 TXL CGN AirBerlin
4U 8052 1xxxxxx 1410 1520 SXF CGN Germanwings
4U 8052 xxxx5xx 1425 1535 SXF CGN Germanwings
AB 6501 xxxxx6x 1440 1545 TXL CGN AirBerlin
AB 6501 12345xx 1500 1605 TXL CGN AirBerlin
LH 2888 123x567 1500 1600 TXL CGN Lufthansa
4U 17 xxxxxx7 1530 1640 SXF CGN Germanwings
AB 6521 123x5xx 1600 1705 TXL CGN AirBerlin
4U 15 12345xx 1605 1715 SXF CGN Germanwings
LH 2890 12345xx 1635 1735 TXL CGN Lufthansa
AB 6503 12345xx 1705 1810 TXL CGN AirBerlin
AB 6521 xxxxxx7 1705 1810 TXL CGN AirBerlin
4U 8054 12345x7 1735 1845 SXF CGN Germanwings
AB 6505 xxxxx6x 1810 1915 TXL CGN AirBerlin
LH 2892 123x5xx 1815 1915 TXL CGN Lufthansa
AB 6505 123x5xx 1850 1955 TXL CGN AirBerlin
4U 17 x23x5xx 1915 2025 SXF CGN Germanwings
LH 2894 123x5x7 1950 2050 TXL CGN Lufthansa
AB 6509 x23x5xx 1955 2100 TXL CGN AirBerlin
AB 6509 xxxxxx7 2020 2125 TXL CGN AirBerlin
4U 17 xxxxx6x 2045 2155 SXF CGN Germanwings
AB 6507 123x5x7 2120 2225 TXL CGN AirBerlin
4U 19 xxxxxx7 2140 2250 SXF CGN Germanwings
Die Angaben zu den Flügen Berlin Koeln können sich ändern.